Hala typowa 12m x 30m x 4,5m – 419 900 PLN netto
Hala typowa o rozpiętości 12,00m stanowi doskonałą odpowiedź na cele oraz wyzwania zarówno początkujących firm, które stawiają swoje pierwsze kroki w świecie biznesu, jak i dużych przedsiębiorstw, które stają w obliczu braku dostępnej przestrzeni produkcyjnej czy magazynowej, a także ograniczonymi wymiarami działki budowlanej.
Najważniejsze zalety hal typowych oferowanych przez Konspekt Hale Stalowe:
- Doskonały stosunek ceny do jakości,
- Możliwość personalizacji przyjętych rozwiązań: długość hali, rodzaju oraz grubości płyt warstwowych, wymiarów oraz ilość bram,
- Skrócenie formalności projektowych oraz szybki montaż,
- Możliwość modułowej rozbudowy w przyszłości,
- Konstrukcja o wytrzymałości pełnej – bez potrzeby odśnieżania,
- Projektowana okres użytkowania: 50 lat, realna trwałość użytkowania: powyżej 100 lat.
Przykładowe zastosowanie hali typowej o rozpiętości 12m:
- Hale warsztatowe,
- Niewielkie magazyny,
- Punkty handlowe oraz gastronomiczne,
- Hale produkcyjne oraz wytwórnie,
- Sortownie.


| Hala typowa 12m | Szerokość [m] | Długość [m] |
| 12,00 | 30,00 | |
| Powierzchnia netto | 367,8 m2 | |
| Powierzchnia użytkowa | 367,8 m2 | |
| Powierzchnia zabudowy | 380,6 m2 | |
| Kubatura (brutto) | 2 079,4 m3 | |
| Wymiary budynku | 12,52 x 30,40 m | |
| Wysokość w kalenicy | 5,74m | |
| Kąt nachylenia dachu | 5° | |
| Wysokość składowania | Od: 4,5m do 4,8m | |
| Szerokość wjazdu | 4,00m | |
| Wysokość wjazdu | 4,25m | |
| Technologia budowy | Stalowa | |
| Obciążenia | I strefa wiatrowa oraz II strefa obciążenia śniegiem | |
| Koszt dostawy oraz montażu hali: | 419 900 PLN netto
1100 PLN za m² |
|
| Gwarancja | 36 miesięcy z możliwością wydłużenia | |
| Pliki do pobrania: | Typowa 12m Konspekt Michał Żaliński | |
| Ściany zewnętrzne | Konstrukcja stalowa obłożona płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 10 cm | |
| Konstrukcja dachu | Stalowa, prefabrykowany wiązar dachowy | |
| Pokrycie dachu | Konstrukcja stalowa obłożona płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 10 cm | |
| Brama garażowa | Ocieplana, segmentowa z napędem elektrycznym o wysokości 4,25m oraz szerokości 4m | |
| Drzwi techniczne | Stalowe drzwi techniczne o szerokości 0,9m oraz wysokości 2m | |
| Doświetlenie | Naświetle dachowe łukowe z płyt poliwęglanowych o gr. 16mm o szerokości 2,40m oraz długości 21m | |
| Pozostałe: | Systemowe obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej o gr. 0,5mm, stalowy system rynnowy | |
Szczegółowy zakres oferty
| 1. Konstrukcja stalowa: | |
| Prace projektowe | Opracowanie projektu technicznego oraz wykonawczego konstrukcji stalowej oraz fundamentów. |
| Materiał | Główna konstrukcja nośna wykonana ze stali S235. |
| Klasa wykonania konstrukcji stalowej | EXC2, zgodnie z normą PN-EN1090. |
| Dokumentacja powykonawcza | Deklaracja właściwości użytkowych z oznakowaniem CE. |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia czystości SA2½ oraz malowanie zestawem farb o grubości 120 mikrometrów w kolorze RAL7035. |
| Słupy główne | Mocowane do fundamentu za pomocą stałych śrub fundamentowych. Mocowanie słupów na poduszce z zaprawy cementowej. Grubość poduszki stosownie do potrzeb wypoziomowania konstrukcji (ok. 20mm). |
| Słupy w ścianie szczytowej | Mocowane do fundamentu za pomocą kotew wklejanych. Mocowanie słupów na poduszce z zaprawy cementowej. Grubość poduszki stosownie do potrzeb wypoziomowania konstrukcji (ok. 20mm). |
| Dźwigary kratowe | Dźwigary kratowe wykonane z profili zamkniętych – kwadratowych i prostokątnych. Konstrukcja spawana na warsztacie i skręcana na budowie. Dźwigary mocowane do słupów na połączenie skręcane. |
| Płatwie | Płatwie dachowe typu Z wykonane ze stali walcowanej na zimno. Płatwie stężone tężnikami. Mocowanie płatwi do dźwigarów kratowych przez skręcanie. |
| Stężenia | Z uwagi na siły poziome od wiatru uwzględnia się wykonanie układu stężeń w części pól konstrukcji ścian oraz w połaci dachu. |
| 2. Lekka obudowa: | |
| Obudowa dachu | Konstrukcja stalowa dachu obudowana płytami warstwowymi o grubości 10cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej z obustronną otuliną wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej, dodatkowo lakierowanej w standardowej kolorystyce: RAL7035, RAL9002, RAL9010, RAL9006, RAL9007, RAL7016. Okap dachu wynoszący od 20 – 30 centymetrów. |
| Obudowa ścian | Konstrukcja stalowa ścian obudowana płytami warstwowymi o grubości 10cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej z obustronną otuliną wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej oraz dodatkowo lakierowanej w standardowej kolorystyce: RAL7035, RAL9002, RAL9010, RAL9006, RAL9007, RAL7016.. Uwzględniono montaż płyt warstwowych w poziomym układzie montażu. |
| Obróbki blacharskie | Wykonane z ocynkowanej oraz lakierowanej blachy stalowej |
| System rynnowy | Wykonany z ocynkowanej oraz lakierowanej blachy stalowej w standardowej kolorystyce: RAL9002, RAL9010, RAL9006, RAL7016 |
| Elementy złączne | Ocynkowane oraz lakierowane w standardowej kolorystyce. |
| 3. Stolarka: | |
| Kalenicowe naświetle dachowe | Świetlik dachowy łukowy, nieotwierany. Pokrycie z poliwęglanu o grubości 16mm. Podstawa świetlika wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5mm z jej ociepleniem. |
| Brama | Automatyczna ocieplana brama segmentowa w kolorze RAL7016 z napędem elektrycznym |
| Drzwi | Stalowe ocieplane drzwi techniczne w kolorze RAL7016 |